Der Relative Marktwert

  • Moin,


    ich habe mir nach den zahlreichen Verhandlungen der letzten Tage mal Gedanken gemacht, woran man denn den MW eines Spielers mist, einige rechnen mir immer was vor von wegen Mio pro DS, wollen ihre 3 21 jährigen aber nich gegen einen 27-jähirgen tauschen, der dreimal so stark ist... komisch wa? :D
    leider habe ich noch keine sinnvolle ergänzung um, den verfall nach dem 32 Geburtstag zu messen...


    aber so sieht in etwa der tatsächliche Marktwert aus, wenn ihr Spieler habt, und wissen wollt, wass die wert snd, hier posten, ich rechne euch das aus :D


    MF Thomas Gamboa 31 193 190 191 191,33 Black Touareg of Luxor 228.794.805,63 €
    MF Volkan Schmidt 30 182 170 178 176,67 FC Rio Isny 208.081.926,00 €
    ST Roberto L. Milhazes 33 190 190 190 190 Fjærlandsfjorden-IL 200.555.555,56 €
    ST Serhat Mustafa 29 169 170 160 166,33 Pelota antro del este 197.611.920,71 €
    AW Oliver David Wersching 30 170 173 169 170,67 FC Lerchenfeld 194.188.326,00 €
    TW Erbas Tekelioglu 29 175 160 159 164,67 CF Viva Cologne 193.687.206,43 €
    ST Carlo Trere 32 179 179 179 179 Férreo Imperante Montevideo 188.476.470,59 €
    MF Nuno Felipe Gerber 30 166 167 166 166,33 Férreo Imperante Montevideo 184.437.792,67 €
    AW Milan Farina 30 166 164 164 164,67 DONOSTIA 180.774.726,00 €
    AW Carlo Dos Amigos 32 172 168 170 170 CF Viva Cologne 170.000.000,00 €
    AW Flavius Eugen 30 159 159 158 158,67 FC Lerchenfeld 167.841.126,00 €
    AW Themba Lee 29 159 150 148 152,33 Tai Chi Dragons 165.745.920,71 €
    MF Giovane R. Belencoso 28 152 144 144 146,67 Pelota antro del este 165.477.606,92 €
    TW Yasir Burruchago 30 150 162 157 156,33 Bull Savanna 162.927.126,00 €
    MF Norman Loftus 28 144 144 147 145 DONOSTIA 161.730.769,23 €
    TW Matthew Pennington 28 154 138 140 144 Capital Fighters Bern 159.507.692,31 €
    MF Nicola Dorimon 32 172 162 160 164,67 Tai Chi Dragons 159.507.111,18 €
    AW Mertoglu Kücüktak 32 165 164 164 164,33 158.849.111,18 €
    TW Artur Valbuena Cano 28 143 143 144 143,33 DONOSTIA 158.026.837,69 €
    AW Jojitsu Kitajima 29 149 149 148 148,67 DONOSTIA 157.876.920,71 €
    MF Chris Chenery 32 163 166 162 163,67 Socceroos 157.575.699,41 €
    ST Nderim Glogovac 30 152 154 153 153 German Devils All Stars 156.060.000,00 €
    AW Greg Duff 31 173 152 149 158 Tavannes SC 156.025.000,00 €
    MF Andreas Ommsen 31 172 129 172 157,67 FC Young Riedsters 06 155.373.930,63 €
    AW José Pedro Buey (C) 28 143 141 141 141,67 FC Young Riedsters 06 154.387.606,92 €
    AW Helder Beuzelin 33 240 125 134 166,33 FC Rio Isny 153.698.160,56 €
    TW Uche Sani 29 147 147 146 146,67 Al-Sadd Sports Club 153.657.777,86 €
    AW Chris Aggar 32 163 160 161 161,33 Gràcia CF 153.102.170,00 €
    MF Marc van Steenbergen 29 153 141 145 146,33 Capital Fighters Bern 152.946.206,43 €
    ST Roberto A. Urrutia T. 31 163 152 154 156,33 Tai Chi Dragons 152.744.180,63 €
    MF Silvio Bogatinov 31 146 174 149 156,33 Tavannes SC 152.744.180,63 €
    AW Nefer-Cheperu Echnaton 30 154 149 150 151 Black Touareg of Luxor 152.006.666,67 €
    AW Jacques Chimbonda 29 147 145 145 145,67 German Devils All Stars 151.569.635,00 €
    AW Helmut Forsacker 31 155 155 154 154,67 FC Lerchenfeld 149.517.555,63 €
    MF Patrice Neva 29 145 145 144 144,67 DONOSTIA 149.495.777,86 €
    TW Philip der Schnelle 30 150 150 149 149,67 FC Young Riedsters 06 149.340.726,00 €
    MF Jimmy Lee 32 159 155 162 158,67 Bull Savanna 148.095.111,18 €
    TW Waffi Stählender Adler 33 167 166 156 163 Waffenschmiede Mülheim 147.605.555,56 €
    ST Dmitri Shovkovski 29 144 144 143 143,67 DONOSTIA 147.436.206,43 €
    TW Davido Fock 32 250 98 126 158 FC Rio Isny 146.847.058,82 €
    AW Sigurd Germanius 31 154 152 153 153 FC Young Riedsters 06 146.306.250,00 €
    ST Jose Edson Chicolinho 31 167 157 132 152 CF Viva Cologne 144.400.000,00 €
    AW Dijan Stojanow 29 154 133 138 141,67 Capital Fighters Bern 143.359.920,71 €
    MF Ikizoglu Bülent 30 146 146 146 146 FC Lerchenfeld 142.106.666,67 €
    MF Yane Fischer 32 157 154 154 155 Sotschi 141.323.529,41 €
    MF Gabor Deranja 31 154 140 156 150 Bull Savanna 140.625.000,00 €
    AW Mariano Farella 30 163 126 146 145 FC Rio Isny 140.166.666,67 €
    TW Walter Zemann 34 163 163 162 162,67 FC Young Riedsters 06 139.271.204,74 €
    AW Sonny Black 30 144 145 144 144,33 Grand FC 138.874.326,00 €
    MF Javier Soares Pessoa 31 149 150 148 149 Sotschi 138.756.250,00 €
    AW Robert Donnelly 33 158 157 156 157 Tai Chi Dragons 136.938.888,89 €
    ST Dimitri Rafferty 32 152 153 152 152,33 Bull Savanna 136.496.640,59 €
    MF Daniel Pérez Pérez 31 175 166 101 147,33 FC Gremio Maringá 135.663.305,63 €
    AW Gabriel Alexandro Millito 32 147 153 155 151,67 Bull Savanna 135.316.405,29 €
    MF Nikos Akropolis 30 157 161 109 142,33 Maidstone City 135.052.192,67 €
    MF Cäsar Garcia Acosta 33 156 155 154 155 CF Viva Cologne 133.472.222,22 €
    MF Wilson C. Banzer 31 144 147 147 146 Dukla Jihlava 133.225.000,00 €
    AW Divus Assensor 31 145 146 146 145,67 FC Young Riedsters 06 132.623.430,63 €
    ST Tore Andre Danish Dynamite 31 146 145 145 145,33 Waffenschmiede Mülheim 132.005.055,63 €
    TW Carlos Pepper 34 159 150 162 157 Tavannes SC 129.731.578,95 €
    MF Cinneddin Zizzou 31 144 141 145 143,33 SV Teutonia Riemke 1919 e.V. 128.396.805,63 €
    AW Vicente Campos 34 157 155 156 156 Sotschi 128.084.210,53 €
    AW Jorge Luiz Olivera 33 152 156 146 151,33 FC Rio Isny 127.226.493,89 €
    TW Frederico Pinucci 31 143 143 142 142,67 FIAS Club Torino 127.217.055,63 €
    MF Tobias Goncalves 32 152 147 142 147 Tai Chi Dragons 127.111.764,71 €
    MF Peter Gascoigne 32 148 146 146 146,67 SV Teutonia Riemke 1919 e.V. 126.541.699,41 €
    TW Xavier Hartstock 31 144 140 142 142 Metropolitan-Stars 126.025.000,00 €
    ST Christoph Vieri 34 157 152 154 154,33 Sotschi 125.356.573,16 €
    TW Fernando Rios 32 154 142 141 145,67 Tai Chi Dragons 124.822.052,35 €
    MF Ian Barnett 33 144 152 152 149,33 Bull Savanna 123.885.827,22 €
    AW Barr Efaeli 32 145 145 144 144,67 El Torero Toledo 123.114.170,00 €
    MF Vassilis Artemis 32 155 154 124 144,33 FC Birchermüsli e.V. 122.536.170,00 €
    MF Camoranesi Gennaro 32 145 144 144 144,33 Airdrie Grizzly -Thai Devils 122.536.170,00 €
    AW Lala Dipsy 34 153 153 151 152,33 FC Young Riedsters 06 122.128.573,16 €
    TW Toni Sörensen 33 147 147 149 147,67 Sotschi 121.146.827,22 €
    MF Emilio Ferreira Silva 33 172 169 102 147,67 FC Gremio Maringá 121.146.827,22 €
    AW David Perry 32 144 145 141 143,33 Trelawny Sharks 120.844.052,35 €
    AW Julián Aguiar 32 151 129 150 143,33 Férreo Imperante Montevideo 120.844.052,35 €
    ST Sergej Nazarenko 33 147 147 148 147,33 Socceroos 120.589.605,00 €
    TW Hacioglu Nurettin 32 144 143 142 143 Airdrie Grizzly -Thai Devils 120.288.235,29 €
    AW José Luis Juninho 33 147 147 147 147 Al-Sadd Sports Club 120.050.000,00 €
    AW Nim Wat tu Fengs 32 144 143 141 142,67 German Devils All Stars 119.733.699,41 €
    ST Robert Charlton 32 140 147 141 142,67 Dukla Jihlava 119.733.699,41 €
    MF Arkadiusz Celifoga 32 169 159 100 142,67 FC Gremio Maringá 119.733.699,41 €
    MF Zoltán Efimov 33 146 146 147 146,33 FC Young Riedsters 06 118.958.160,56 €
    AW Roger Featherstone 32 142 142 142 142 CF Viva Cologne 118.611.764,71 €
    TW Dinis Rodríguez 32 172 166 88 142 FC Gremio Maringá 118.611.764,71 €
    AW Stuart Cash 33 145 146 144 145 Tai Chi Dragons 116.805.555,56 €
    MF Pnom Peng 33 142 143 149 144,67 I.F.K. Sepang 116.274.493,89 €
    AW Azteki Koloss von Rhodos 34 149 149 147 148,33 Waffenschmiede Mülheim 115.798.888,95 €
    AW Son Ono 33 148 142 143 144,33 Sotschi 115.728.605,00 €
    AW Danilo Varela Ramos 34 148 152 144 148 SC United Basel 115.284.210,53 €
    ST Anthony Jay Jay Boooom 34 148 148 146 147,33 German Devils All Stars 114.242.783,68 €
    AW Steve Roze 34 140 163 137 146,67 Socceroos 113.221.520,53 €
    ST Larry Saidou 34 145 145 143 144,33 FC Young Riedsters 06 109.637.625,79 €
    AW Miguel Ángel Zarate 34 165 134 134 144,33 CF Viva Cologne 109.637.625,79 €
    ST Yevgeny Kalaschnikow 34 146 145 141 144 Waffenschmiede Mülheim 109.136.842,11 €
    MF Sam Marcus Chipperfield 34 157 136 139 144 Tai Chi Dragons 109.136.842,11 €
    MF Neal Mensah 34 142 137 149 142,67 FC Rio Isny 107.130.152,11 €
    AW Luzifer Morgenstern 34 142 143 142 142,33 FC Young Riedsters 06 106.620.152,11 €


    Gruß
    Kab


    to do list WFM:
    1. Nationalmannschaft
    2. Statistiken
    3. verbesserte Zeitung

  • ich kann dir mal ne Hausnummer nennen die dein mw erfüllen muss,
    zählt ab 21


    21 Jahre, DS=10 -> Preis = 1x Mw
    22 Jahre, DS=20 -> Preis = 1x Mw
    23 Jahre, DS=30 -> Preis = 1x Mw
    24 Jahre, DS=40 -> Preis = 1x Mw
    25 Jahre, DS=50 -> Preis = 1x Mw
    26 Jahre, DS=60 -> Preis = 1x Mw
    27 Jahre, DS=70 -> Preis = 1x Mw
    28 Jahre, DS=80 -> Preis = 1x Mw
    29 Jahre, DS=90 -> Preis = 1x Mw
    30 Jahre, DS=100 -> Preis = 1x Mw
    31 Jahre, DS=110 -> Preis = 1x Mw
    32 Jahre, DS=120 -> Preis = 1x Mw
    33 Jahre, DS=130 -> Preis = 1x Mw

  • bei den jungen spieler habe ich eigentlich ne passable lösung, aber auf die im hohen alten ist es nicht anzuwenden...


    neue lösung für die ersten 20 der ds und die spieler von daywalker :D
    121.981.785,71 € Charly Kuntz Saidou 23 72,67
    114.696.785,71 € David Ross 23 68,33
    111.910.357,14 € Washington Abeddabeda Muttutu 23 66,67
    118.200.833,33 € Danilo Cuca 22 61,67
    127.507.500,00 € Peter Kiral 21 56,67
    125.257.500,00 € Mourad Sone 21 55,67
    114.007.500,00 € Ismet Petran 21 50,67
    98.257.500,00 € Nnaah Epie Zitouni 21 43,67
    20.992.500,00 € Andy Monk 21 9,33
    18.742.500,00 € Simon Bolder 21 8,33
    17.257.500,00 € Vikash Gouillard 21 7,67
    15.750.000,00 € Olivier Laurent 21 7
    120.750.000,00 € Morgan 18 23
    150.746.785,71 € Yasir Burruchago 30 156,33
    157.083.333,33 € Norman Loftus 28 145
    156.000.000,00 € Matthew Pennington 28 144
    144.086.250,00 € Nicola Dorimon 32 164,67
    143.788.750,00 € Mertoglu Kücüktak 32 164,33
    155.274.166,67 € Artur Valbuena Cano 28 143,33
    151.529.038,46 € Jojitsu Kitajima 29 148,67
    143.211.250,00 € Chris Chenery 32 163,67
    147.535.714,29 € Nderim Glogovac 30 153
    144.833.333,33 € Greg Duff 31 158
    144.530.833,33 € Andreas Ommsen 31 157,67
    153.475.833,33 € José Pedro Buey (C) 28 141,67
    139.423.676,47 € Helder Beuzelin 33 166,33
    149.490.576,92 € Uche Sani 29 146,67
    141.163.750,00 € Chris Aggar 32 161,33
    149.144.038,46 € Marc van Steenbergen 29 146,33
    143.302.500,00 € Roberto A. Urrutia T. 31 156,33
    143.302.500,00 € Silvio Bogatinov 31 156,33
    145.607.142,86 € Nefer-Cheperu Echnaton 30 151


    to do list WFM:
    1. Nationalmannschaft
    2. Statistiken
    3. verbesserte Zeitung

  • jetzt bin ich fast soweit


    133.228.333,33 € Charly Kuntz Saidou 23 72,67
    125.271.666,67 € David Ross 23 68,33
    122.228.333,33 € Washington Abeddabeda Muttutu 23 66,67
    123.340.000,00 € Danilo Cuca 22 61,67
    122.785.000,00 € Peter Kiral 21 56,67
    120.618.333,33 € Mourad Sone 21 55,67
    109.785.000,00 € Ismet Petran 21 50,67
    94.618.333,33 € Nnaah Epie Zitouni 21 43,67
    47.666.666,67 € Andy Monk 21 22
    18.048.333,33 € Simon Bolder 21 8,33
    16.618.333,33 € Vikash Gouillard 21 7,67
    15.166.666,67 € Olivier Laurent 21 7
    61.333.333,33 € Morgan 18 23
    104.220.000,00 € Yasir Burruchago 30 156,33
    145.000.000,00 € Norman Loftus 28 145
    144.000.000,00 € Matthew Pennington 28 144
    54.890.000,00 € Nicola Dorimon 32 164,67
    54.776.666,67 € Mertoglu Kücüktak 32 164,33
    143.330.000,00 € Artur Valbuena Cano 28 143,33
    123.891.666,67 € Jojitsu Kitajima 29 148,67
    54.556.666,67 € Chris Chenery 32 163,67
    102.000.000,00 € Nderim Glogovac 30 153
    79.000.000,00 € Greg Duff 31 158
    78.835.000,00 € Andreas Ommsen 31 157,67
    141.670.000,00 € José Pedro Buey (C) 28 141,67
    27.721.666,67 € Helder Beuzelin 33 166,33
    122.225.000,00 € Uche Sani 29 146,67
    53.776.666,67 € Chris Aggar 32 161,33
    121.941.666,67 € Marc van Steenbergen 29 146,33
    78.165.000,00 € Roberto A. Urrutia T. 31 156,33
    78.165.000,00 € Silvio Bogatinov 31 156,33
    100.666.666,67 € Nefer-Cheperu Echnaton 30 151
    121.391.666,67 € Jacques Chimbonda 29 145,67
    77.335.000,00 € Helmut Forsacker 31 154,67
    120.558.333,33 € Patrice Neva 29 144,67
    99.780.000,00 € Philip der Schnelle 30 149,67
    52.890.000,00 € Jimmy Lee 32 158,67
    27.166.666,67 € Waffi Stählender Adler 33 163
    119.725.000,00 € Dmitri Shovkovski 29 143,67
    52.666.666,67 € Davido Fock 32 158
    76.500.000,00 € Sigurd Germanius 31 153
    76.000.000,00 € Jose Edson Chicolinho 31 152
    118.058.333,33 € Dijan Stojanow 29 141,67
    97.333.333,33 € Ikizoglu Bülent 30 146
    51.666.666,67 € Yane Fischer 32 155
    75.000.000,00 € Gabor Deranja 31 150
    96.666.666,67 € Mariano Farella 30 145
    0,00 € Walter Zemann 34 162,67
    96.220.000,00 € Sonny Black 30 144,33
    74.500.000,00 € Javier Soares Pessoa 31 149
    26.166.666,67 € Robert Donnelly 33 157
    50.776.666,67 € Dimitri Rafferty 32 152,33
    73.665.000,00 € Daniel Pérez Pérez 31 147,33
    50.556.666,67 € Gabriel Alexandro Millito 32 151,67
    94.886.666,67 € Nikos Akropolis 30 142,33
    25.833.333,33 € Cäsar Garcia Acosta 33 155
    73.000.000,00 € Wilson C. Banzer 31 146
    72.835.000,00 € Divus Assensor 31 145,67
    72.665.000,00 € Tore Andre Danish Dynamite 31 145,33
    0,00 € Carlos Pepper 34 157
    71.665.000,00 € Cinneddin Zizzou 31 143,33
    0,00 € Vicente Campos 34 156
    25.221.666,67 € Jorge Luiz Olivera 33 151,33
    71.335.000,00 € Frederico Pinucci 31 142,67
    49.000.000,00 € Tobias Goncalves 32 147
    48.890.000,00 € Peter Gascoigne 32 146,67
    71.000.000,00 € Xavier Hartstock 31 142
    0,00 € Christoph Vieri 34 154,33
    48.556.666,67 € Fernando Rios 32 145,67
    24.888.333,33 € Ian Barnett 33 149,33
    48.223.333,33 € Barr Efaeli 32 144,67
    48.110.000,00 € Vassilis Artemis 32 144,33
    48.110.000,00 € Camoranesi Gennaro 32 144,33
    0,00 € Lala Dipsy 34 152,33
    24.611.666,67 € Toni Sörensen 33 147,67
    24.611.666,67 € Emilio Ferreira Silva 33 147,67
    47.776.666,67 € David Perry 32 143,33
    47.776.666,67 € Julián Aguiar 32 143,33
    24.555.000,00 € Sergej Nazarenko 33 147,33
    47.666.666,67 € Hacioglu Nurettin 32 143
    24.500.000,00 € José Luis Juninho 33 147
    47.556.666,67 € Nim Wat tu Fengs 32 142,67
    47.556.666,67 € Robert Charlton 32 142,67
    47.556.666,67 € Arkadiusz Celifoga 32 142,67
    24.388.333,33 € Zoltán Efimov 33 146,33
    47.333.333,33 € Roger Featherstone 32 142
    47.333.333,33 € Dinis Rodríguez 32 142
    24.166.666,67 € Stuart Cash 33 145
    24.111.666,67 € Pnom Peng 33 144,67
    0,00 € Azteki Koloss von Rhodos 34 148,33
    24.055.000,00 € Son Ono 33 144,33
    0,00 € Danilo Varela Ramos 34 148
    0,00 € Anthony Jay Jay Boooom 34 147,33
    0,00 € Steve Roze 34 146,67
    0,00 € Larry Saidou 34 144,33
    0,00 € Miguel Ángel Zarate 34 144,33
    0,00 € Yevgeny Kalaschnikow 34 144
    0,00 € Sam Marcus Chipperfield 34 144
    0,00 € Neal Mensah 34 142,67
    0,00 € Luzifer Morgenstern 34 142,33


    to do list WFM:
    1. Nationalmannschaft
    2. Statistiken
    3. verbesserte Zeitung

  • sooo,


    ich denke jetzt habe ich was gefunden um gegen ende drastisch fallen zu lassen und trotzdem die relativität zwischen stärke und alter einfließen zu lassen:


    Alter DS R-MW
    34 150 0,00 €
    33 120 37.370.242,21 €
    22 12 5.538.461,54 €
    21 50 139.285.714,29 €
    26 40 21.333.333,33 €
    27 120 156.198.347,11 €


    to do list WFM:
    1. Nationalmannschaft
    2. Statistiken
    3. verbesserte Zeitung

  • wenn du den relativen MW berechnest kann man für


    34-jährige ruhig mal das Optimale = Erlös aus Rentenkasse rechnen! Wer sich mehr als 3 Jungs mit 34 J. hält geht leer aus!


    Kompliment an Kabster für den Aufwand!